Bộ Trộn Tĩnh inox SK

Tóm Tắt

Bộ Trộn – SK

Thích hợp cho độ nhớt trung bình hoặc cao (độ nhớt ≤ 106 centipoise)  đặc tính của sản phẩm được hàn bằng một miếng xoắn ốc xoắn bên trái và bên phải đặt bên trong ống, hiệu suất kỹ thuật của nó: mức độ phân tán cao nhất ≤10um, hệ số không đồng đều sau pha loãng

.tron sk

Thông tin lưu lưu lượng.

Model Size (DN) Q (M3/h) Model Size (DN) Q (M3/h)
SK-5/10 10 0.15 – 0.3 SK-50/100 100 15 – 28
SK-7.5/10 15 0.3 – 0.6 SK-62.5/125 125 22 – 44
SK-10/20 20 0.6 – 1.2 SK-75/150 150 31 – 64
SK-12.5/25 25 0.9 – 1.8 SK-100/200 200 56 – 110
SK-16/32 32 1.4 – 3.2 SK-125/250 250 88 – 177
SK-20/40 40 2.2 – 4.5 SK-150/300 300 127- 255
SK-25/50 50 3.5 – 7.0 SK-175/350 350 173 – 346
SK-32.5/65 65 5.9 – 12 SK-200/400 400 226 – 452
SK-40/80 80 9.0 – 18 SK-250/500 500 353 – 706

Tốc độ dòng chảy được liệt kê trong các bảng đề cập áp dụng dòng chảy thông thường 0,5 m/s và 1,0 m/s.

Facebook
Twitter
Linkeln

Bài viết khác